来源:东方财富Choice数据 时间:2023-07-05 18:41:34
太阳能7月5日发布消息,7月4日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员公司董事会办公室(证券法律部) 黄中化,接待地点现场会议。
调研主要内容
1、今年上游产业链价格下跌较快,公司组件平均采购价格有什么变化?对项目IRR影响如何? 答:公司组件采购价格根据市场行情变化,近期组件较年初价格有较大幅度下降。 组件价格是电站建设成本中的一项,其成本虽然回落,但投资电站需要同时考虑其他非技术性成本的波动趋势,目前看光伏电站整体项目收益率没有太大…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中金公司 | 证券公司 | 刘佳妮,蒋雨岑 |
2 | 信达澳亚 | 基金管理公司 | 杨莹,何晓红 |
3 | 工银瑞信 | 基金管理公司 | 陈涵 |
4 | 国新投资 | 投资公司 | 谢杰 |
5 | 新华基金 | 基金管理公司 | 刘龙龙 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,太阳能近一年共接待265家机构457次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-02 | 8 | - | - | ||||
2023-05-30 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-26 | 1 | - | |||||
2023-05-18 | 1 | - | - | - | |||
2023-05-16 | 30 | - | |||||
2023-05-09 | 3 | - | |||||
2023-05-08 | 2 | ||||||
2023-04-13 | 201 | - | - | - | |||
2023-03-02 | 4 | - | - | - | |||
2023-03-01 | 4 | - | - | ||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月5日,东芯股份、瑞芯微、灿勤科技、艾为电子、金海通、金海通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688110 | 东芯股份 | 145 | 策略会,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
603893 | 瑞芯微 | 80 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
688182 | 灿勤科技 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
688798 | 艾为电子 | 23 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
603061 | 金海通 | 23 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-06-01 |
603061 | 金海通 | 23 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
安徽合肥一安置房疑现“楼体歪斜”,且竣工3年无法入住?记者调查 当前速讯
世界信息:“心手相连 守护花开”,关爱儿童党建共建活动在湖北省妇联驻点村开展