来源:东方财富Choice数据 时间:2023-06-26 16:13:35
【资料图】
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,凯龙高科因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。凯龙高科当日收报23.91元,涨跌幅4.64%,换手率33.65%,成交额4.88亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 湘财证券上海江宁路营业部 | 998.14 | 1.23 | 996.91 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 678.07 | 396.59 | 281.48 |
3 | 华泰证券包头黄河大街营业部 | 657.31 | 0.46 | 656.85 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 576.31 | 341.74 | 234.57 |
5 | 机构专用 | 495.76 | 659.23 | -163.46 |
合计 | - | 3405.59 | 1399.25 | 2006.35 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 482.87 | 712.79 | -229.92 |
2 | 机构专用 | 495.76 | 659.23 | -163.46 |
3 | 万联证券北京上地创业路营业部 | 0 | 542.22 | -542.22 |
4 | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇营业部 | 0 | 502.46 | -502.46 |
5 | 招商证券深圳南山南油大道营业部 | 94.66 | 472.27 | -377.61 |
合计 | - | 1073.29 | 2888.97 | -1815.67 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
6月26日移远通信跌6.24%,富国成长策略混合基金重仓该股|快报
世界信息:“心手相连 守护花开”,关爱儿童党建共建活动在湖北省妇联驻点村开展